2023年10月28日 20:30
埃兰路球场
利兹联有望凭借主场优势取得小胜,但需要注意防守稳定性
前锋 | 9号
中场 | 23号
后卫 | 6号
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 3 | 热刺 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 7 | 利兹联 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 8 | 曼联 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
第一时间获取专业比赛预测、球员数据和独家内幕消息